Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων υποψηφίων φοιτητών και φοιτητριών για τον 5ο κύκλο του ΠΜΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού.
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα. Η σειρά δεν σχετίζεται με την κατάταξη των υποψηφίων βάσει των αποτελεσμάτων της βαθμολογίας τους.
| α/α πρωτοκόλλου | |
| 1 | 10857/25.07.2022 |
| 2 | 10926/22.08.2022 |
| 5 | 11057/06.09.2022 |
| 6 | 10925/22.08.2022 |
| 7 | 10605/21.06.2022 |
| 9 | 10931/22.08.2022 |
| 10 | 10358/10.05.2022 |
| 11 | 11106/12.09.2022 |
| 12 | 11492/07.10.2022 |
| 13 | 11105/12.09.2022 |
| 14 | 10927/22.08.2022 |
| 15 | 10606/21.06.2022 |
| 16 | 11181/16.09.2022 |
| 17 | 11492/06.10.2022 |
| 18 | 11104/12.09.2022 |
| 19 | 11178/16.09.2022 |
| 20 | 11179/16.09.2022 |
| 21 | 10741/12.07.2022 |
| 22 | 10432/23.05.2022 |
| 23 | 11180/16.09.2022 |
| 24 | 11099/09.09.2022 |
| 25 | 11098/09.09.2022 |
| 26 | 11183/16.09.2022 |
| 27 | 10657/29.06.2022 |
| 29 | 11103/12.09.2022 |
| 30 | 10930/22.08.2022 |
| 31 | 10963/29.08.2022 |
| 32 | 10764/18.07.2022 |
Να ευχηθούμε συγχαρητήρια στους επιτυχόντες καλό ακαδημαϊκό έτος και να ευχαριστήσουμε όλους τους υποψήφιους που επέλεξαν για τις μεταπτυχιακές σπουδές τους το ΠΜΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας ανεξαρτήτως αποτελέσματος.




