| Πρόγραμμα Α΄Εξεταστικής Μάρτιος 2023 | ||||||
| 1η εβδομάδα 6/3-10/03/2023 | ||||||
| ΩΡΕΣ | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | |
| 17:00 – 19:00 | Μάνατζμεντ και Ηγεσία στις Τουριστικές και Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις | Στρατηγική Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικότητα | Διοίκηση Μάρκετινγκ Τουριστικών Επιχειρήσεων | Revenue Management – Διαχείριση Εσόδων | ||
| 6/3/2023 | 7/3/2023 | 8/3/2023 | 9/3/2023 | |||
| Διδάσκων | Παπαβασιλείου Εμμανουήλ | Καθαράκης Μιχαήλ | Αποστολάκης Αλέξανδρος | Κουργιαντάκης Μάρκος | ||
| Αίθουσα | Αμφιθέατρο ΣΕΔΟ | Αμφιθέατρο ΣΕΔΟ | Αμφιθέατρο ΣΕΔΟ | Αμφιθέατρο ΣΕΔΟ | ||
| 2η εβδομάδα 13/3-17/3/2023 | ||||||
| ΩΡΕΣ | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | |
| 17:00 – 19:00 | Διαχείριση Ποιότητας και Customer Service | Διοικητική Λογιστική για Τουριστικές Επιχειρήσεις | Σύγχρονες Μέθοδοι Προώθησης και Διανομής στις Τουριστικές Επιχειρήσεις | Τουριστική Βιομηχανία και Ανάλυση Δεδομένων Τουρισμού | ||
| 13/3/2023 | 14/3/2023 | 15/3/2023 | 16/3/2023 | |||
| Διδάσκων | Βελισσαρίου Ευστάθιος | Γαρεφαλάκης Αλέξανδρος | Τριχάς Νικόλαος | Ξανθός Γεώργιος | ||
| Αίθουσα | Αμφιθέατρο ΣΕΔΟ | Αμφιθέατρο ΣΕΔΟ | Αμφιθέατρο ΣΕΔΟ | Αμφιθέατρο ΣΕΔΟ | ||
Αποτελέσματα συνεντεύξεων υποψήφιων φοιτητών/τριων για το νέο ακαδημαϊκό έτος 2025-2026
Αγαπητοί και Αγαπητές υποψήφιοι κα υποψήφιες Στον παρακάτω πίνακα θα δείτε την προσωρινή κατάταξη των αποτελεσμάτων των συνεντεύξεων για την εισαγωγή σας στο ΠΜΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού. Η τελική κατάταξη θα διαμορφωθεί έως 30/10/2025 . Για...




